X(旧Twitter)の料金表が分かりづらいのでメモがてら下記に記載。
プレミアムの価格が去年より安くなっているようです。
※2024.5時点の内容(公式リンク)
プラン料金
| | ベーシック | プレミアム | Xプレミアムプラス |
|---|---|---|---|
| 1年プラン | ¥3,916 | ¥8,408 | ¥16,816 |
| 1ヶ月プラン | ¥368 | ¥818 | ¥1,628 |
| ベーシック | プレミアム | Xプレミアムプラス | |
|---|---|---|---|
| 1年プラン | ¥3,916 | ¥10,280 | ¥20,560 |
| 1ヶ月プラン | ¥368 | ¥980 | ¥1,960 |
高度な機能
| ベーシック | プレミアム | Xプレミアムプラス | |
|---|---|---|---|
| Grokへのアクセス | ✔ | ✔ | |
| [おすすめ] に表示される広告数 | 通常 | 半分 | なし |
| 返信のブースト | 最小 | 大 | 最大 |
| ポストを編集 | ✔ | ✔ | ✔ |
| 長いポスト | ✔ | ✔ | ✔ |
| 投稿を取り消す | ✔ | ✔ | ✔ |
| 話題の記事 | ✔ | ✔ | ✔ |
| バックグラウンド動画再生 | ✔ | ✔ | ✔ |
| 動画をダウンロード | ✔ | ✔ | ✔ |
Grokが「プレミアム」でに使えるようになったようです。
返信のブースト…ポスト(ツイート)への返信によりツイートの露出が増える
話題の記事…フォローしているアカウントが話題にしている記事(URL付ポスト)の一覧を確認できる機能
クリエイターハブ
| ベーシック | プレミアム | Xプレミアムプラス | |
|---|---|---|---|
| 記事を作成 | ✔ | ||
| ポストから収益を得る | ✔ | ✔ | |
| クリエイターサブスクリプション | ✔ | ✔ | |
| X Pro(X.comのみ) | ✔ | ✔ | |
| Media Studio(X.comのみ) | ✔ | ✔ | |
| アナリティクス(X.comのみ) | ✔ | ✔ | |
| 長い動画が投稿できます | ✔ | ✔ | ✔ |
ポストから収益…自分の作成したコンテンツで毎月収入を得ることが可能


